ZBZ-HJ-6Ⅰ型 | |
弹径 | 82mm |
弹长 | 1408mm |
弹重 | 9㎏ |
最大射高 | 6km/85° |
催化剂携带量 | ≥335g |
AgI含量 | ≥20g |
AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×10¹⁴个/g |
催化剂播撒时间 | ≥20s |
残骸落地速度 | ≤8m/s |
全弹发射成功率 | ≥0.997 |
使用年限 | 3年 |
ZBZ-HJ-6Ⅱ型 | |
弹径 | 82mm |
弹长 | 1408mm |
弹重 | 9㎏ |
最大射高 | 6km/85° |
催化剂携带量 | ≥310g |
催化剂种类 | 暖云催化剂(KCl药剂) |
催化剂播撒时间 | ≥20s |
残骸落地速度 | ≤8m/s |
全弹发射成功率 | ≥0.997 |
使用年限 | 3年 |
ZBZ-HJ-6Ⅲ 型 | |
弹径 | 82mm |
弹长 | 1591mm |
弹重 | 10.5㎏ |
最大射高 | 6km/85° |
播撒子弹数量 | 48枚 |
播撒子弹AgI携带量 | ≥20g |
AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×10¹⁴个/g |
单枚子弹横向飞行距离 | ≥40m(静态考核) |
单枚子弹燃烧时间 | ≥6s |
子弹总抛撒时间 | ≥20s |
残骸落地速度 | ≤8m/s |
全弹发射成功率 | ≥0.997 |
使用年限 | 3年 |
ZBZ-HJ-7型 | |
弹径 | 82mm |
弹长 | 1660mm |
弹重 | 10㎏~11㎏ |
最大射高 | ≥6.5km/85° |
播撒子弹数量 | 48枚 |
播撒子弹AgI携带量 | ≥20g |
AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×10¹⁴个/g |
单枚子弹飞行速度 | ≥35m/s |
单枚子弹燃烧时间 | ≥6s |
子弹总抛撒时间 | ≥27s |
残骸落地速度 | ≤8m/s |
全弹发射成功率 | ≥0.997 |
使用年限 | 3年 |
ZBZ-HJ-7II 型 | |
弹径 | 82mm |
弹长 | 1660mm |
弹重 | 10㎏~11㎏ |
最大射高 | ≥6.5km/85° |
播撒子弹数量 | 48枚 |
播撒子弹AgI携带量 | ≥20g |
AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×10¹⁴个/g |
单枚子弹飞行速度 | ≥35m/s |
单枚子弹燃烧时间 | ≥6s |
子弹总抛撒时间 | ≥27s |
残骸落地速度 | ≤8m/s |
全弹发射成功率 | ≥0.997 |
使用年限 | 3年 |
ZBZ-HJ-7A 型 | |
弹径 | 82mm |
弹长 | 1513mm |
弹重 | 10.3㎏ |
最大射高 | ≥7km/85° |
催化剂携带量 | ≥560g |
AgI含量 | ≥31g |
AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×10¹⁴个/g |
催化剂播撒时间 | ≥24s |
残骸落地速度 | ≤8m/s |
全弹发射成功率 | ≥0.997 |
使用年限 | 3年 |
ZBZ-HJ-8A型 | |
弹径 | 82mm |
弹长 | 1700mm |
弹重 | 11.7㎏ |
最大射高 | ≥8km/85° |
播撒子弹数量 | 48枚 |
播撒子弹AgI携带量 | ≥20g |
AgI成核率(-10℃) | ≥1.18×10¹⁴个/g |
单枚子弹飞行距离 | ≥200m |
单枚子弹燃烧时间 | ≥6s |
催化剂播撒时间 | ≥27s |
残骸落地速度 | ≤8m/s |
全弹发射成功率 | ≥0.997 |
使用年限 | 3年 |