| ZBT-LC-01 | |
| 测量范围 | 2-50μm |
| 测量分辨率 | 1μm |
| 取样频率 | 0.01-100Hz可选 |
| 采样长 | / |
| 粒子谱 | 谱分布数据、数浓度、体浓度以及含水量曲线 |
| 数据传输 | RS-485,57600Baud Rate |
| 工作飞行高度 | 10Km |
| 工作飞行速度 | 10-200m/s |
| 工作温度 | -40-+40℃ |
| 工作湿度 | 0-100% |
| 工作电压 | 28V DC(10A),含除冰功率 |
| 设备重量 | 9.5kg |
| 设备尺寸 | 36cm(L)×21cm(W)×23cm(H) |
| ZBT-LC-02 | |
| 测量范围 | 25-1550μm |
| 测量分辨率 | 25μm |
| 取样频率 | 0.01-100Hz可选(数据),1Hz(图像) |
| 采样长 | 80mm |
| 粒子谱 | 粒子二维图像、谱分布数据、数浓度、体浓度以及含水量曲线 |
| 数据传输 | RS-485,57600Baud Rate |
| 工作飞行高度 | 10Km |
| 工作飞行速度 | 10-200m/s |
| 工作温度 | -40-+40℃ |
| 工作湿度 | 0-100% |
| 工作电压 | 28V DC(10A),含除冰功率 |
| 设备重量 | 11kg |
| 设备尺寸 | 92cm(L)×20cm(D) |
| ZBT-LC-03 | |
| 测量范围 | 100-6200μm |
| 测量分辨率 | 100μm |
| 取样频率 | 0.01-100Hz可选(数据),1Hz(图像) |
| 采样长 | 300mm |
| 粒子谱 | 粒子二维图像、谱分布数据、数浓度、体浓度以及含水量曲线 |
| 数据传输 | RS-485,57600Baud Rate |
| 工作飞行高度 | 10Km |
| 工作飞行速度 | 10-200m/s |
| 工作温度 | -40-+40℃ |
| 工作湿度 | 0-100% |
| 工作电压 | 28V DC(10A),含除冰功率 |
| 设备重量 | 11.5kg |
| 设备尺寸 | 85cm(L)×20cm(D) |
| ZBT-LC-04 | |
| 测量范围 | 300-18600μm |
| 测量分辨率 | 300μm |
| 取样频率 | 0.01-100Hz可选(数据),1Hz(图像) |
| 采样长 | 300mm |
| 粒子谱 | 粒子二维图像、谱分布数据、数浓度、体浓度以及含水量曲线 |
| 数据传输 | RS-485,57600Baud Rate |
| 工作飞行高度 | 10Km |
| 工作飞行速度 | 10-200m/s |
| 工作温度 | -40-+40℃ |
| 工作湿度 | 0-100% |
| 工作电压 | 28V DC(10A),含除冰功率 |
| 设备重量 | 11.5kg |
| 设备尺寸 | 85cm(L)×20cm(D) |




