| 粒径范围(活化粒子) | 0.75-10μm(20档) |
| 采样频率 | 1Hz |
| 过饱和度范围 | 0.07%-2% |
| 过饱和度切换时长 | 每0.2%幅度约30秒,可以连续扫描250个预先设置的过饱和度值 |
| 气体总流速 | 200-1000 ml/min |
| 采样气体流速 | 20-100 ml/min |
| 测量数浓度范围 | ≤20000个/秒 |
| 工作电压 | 28V DC |
| 功耗 | ≤ 600W |
| 重量 | ≤ 40 kg |

在实际大气中,发挥凝结作用的云凝结核尺度非常小,往往在纳米尺度上,如此小的微粒无法用直接测量的方式探测到。ZBT-CCN 云凝结核计数器克服了这一难题,它通过间接测量的方式,先使得测量气体凝结,再测量凝结粒子浓度,从而达到对云凝结核进行实时测量的目的。
该设备由连续流热力梯度云室、气流系统、供水系统、光学粒子计数器组成,利用了同温同压下水汽扩散快于热扩散的原理产生过饱和度,具有过饱和度准确、测量周期短、可测量粒子谱分布等特点和功能| 粒径范围(活化粒子) | 0.75-10μm(20档) |
| 采样频率 | 1Hz |
| 过饱和度范围 | 0.07%-2% |
| 过饱和度切换时长 | 每0.2%幅度约30秒,可以连续扫描250个预先设置的过饱和度值 |
| 气体总流速 | 200-1000 ml/min |
| 采样气体流速 | 20-100 ml/min |
| 测量数浓度范围 | ≤20000个/秒 |
| 工作电压 | 28V DC |
| 功耗 | ≤ 600W |
| 重量 | ≤ 40 kg |
