| 光源类型 | 650nm激光 |
| 测量粒子范围 | 2~50μm |
| 测量粒子浓度 | 0~5000cm³ |
| 采样速度 | 0~20m/s |
| 采样速率 | 0.01-100Hz可选 |
| 数据输出频率 | 1-60次/min |
| 雾滴谱 | 谱分布数据、数浓度、体浓度以及含水量曲线 |
| 通讯方式 | RS422/485有线直连 |
| 供电方式 | 交流220V |
| 功耗 | ≤600W(含泵功率) |
| 重量 | ≤15kg(不含泵) |
| 工作环境温度 | -40~+50℃ |
| 工作相对湿度 | 0~100%RH |
| 防冻保护 | 自检环境温度,微处理器控制自动加热除冰 |
| 可靠性 | 免维护,防盐雾,防尘 |
| 安装方式 | 固定式,便携式 |

