| 天线直径(m) | 2.40 |
| 天线增益(dBi) | ≥ 45 |
| 波束宽度(° ) | H:≤ 1.0;E:≤ 1.0 |
| 第一旁瓣电平(dBc) | ≤ -27 |
| 远端旁瓣电平(dBc) | ≤ -40 |
| 水平/垂直极化相关性 | ≥ 0.99 |
| 极化隔离度 | ≥ 35 |
| 方位扫描范围( ° ) | 0°~360° |
| 俯仰扫描范围( ° ) | -2°~90° |
| PPI扫描范围( ° ) | 0°~360° |
| RHI扫描范围( ° ) | -2°~90° |
| 方位( ° ) | ≤ 1.0° |
| 俯仰( ° ) | ≤ 1.0° |
| 工作频率(MHz) | 9300~9400 |
| 脉冲峰值功率(KW) | ≥ 0.2 |
| 脉冲宽度( μs) | 窄脉冲:1.2、2.0;宽脉冲:40、60 |
| 脉冲重复频率(Hz) | 500~4000 |
| 相位噪声 | -93.8dBc/Hz ( PRF = 1000Hz ) |
| 中频频率(Mhz) | 60 |
| 匹配滤波器宽度(Mhz) | 3 |
| 接收机动态范围(dB) | 窄脉冲 ≥ 90;宽脉冲 ≥ 90 |
| 接收机噪声系数(dB) | A/D前 ≤ 2.5;A/D后 ≤ 4.0 |
| 最小可检测信号功率(dBm) | -110(带宽 = 1.0MHz) |
| 最小可检测信号功率(dBm) | -130(带宽 = 2.0MHz) |
| 系统相位噪声(σ。) | 1.0 |
| 地物对消能力 | ≥ 40 |
| 电源要求 | AC:220v 50Hz |
| 部署方式 | 移动站或固定站 |
| 基本参数 | dBZ, dBT, V, W, ZDR, PHIDP,KDP, RHOHV |
| DSP功能 | 双PRF去模糊,PPP、DFT/FFT处理,随即相位编码,数据质量控制 |
| 可变地物杂波滤波器GMAP | |
| 抗干扰,点杂波滤除 |

