| 工作波长 | 1550nm±10nm |
| 探测范围 | 50m~2500m |
| 距离分辨率 | 50m |
| 测风范围:风向 | 0~360° |
| 风向误差(标准偏差) | ≤3°(V>5m/s,2min数据平均) |
| 风速 | 1m/s~40m/s |
| 风速误差 | ≤0.2m/s |
| 数据产品 | 风廓线(风速风向、垂直气流) |
| 垂直气流误差(标准偏差) | ≤0.1 m/s |
| 整机功耗 | ≤ 220W |
| 总重量 | ≤25Kg |
| 工作温度 | -40℃<温度≤50℃ |
| 系统外接供电方式 | 电压AC220V±22V,50Hz±2Hz 或 电压 DC22V~30V |
| 防护等级 | IP65 |

